以下紅字標示為啟用的新版教材,請考生注意! | ||||||
專科 | ||||||
專業(yè) | 代碼 | 教材名稱 | 出版社 | 版本作者 | 版本 日期 | 備注 |
建筑工程技術(540301) | 00018 | 計算機應用基礎 | 機械工業(yè) | 趙守香 | 2015 | |
02400 | 建筑施工(一) | 武漢大學 | 穆靜波 | 2016 | ||
03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
00022 | 高等數(shù)學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
02387 | 工程測量 | 武漢大學 | 陳麗華 | 2016 | ||
02396 | 混凝土及砌體結構 | 機械工業(yè) | 鄒超英 | 2013 | ||
04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
02398 | 土力學及地基基礎 | 武漢大學 | 楊小平 | 2016 | ||
工程造價(540502) | 00018 | 計算機應用基礎 | 機械工業(yè) | 趙守香 | 2015 | |
00708 | 裝飾材料與構造 | 合肥工業(yè) | 王淮梁 | 2010 | ||
02400 | 建筑施工(一) | 武漢大學 | 穆靜波 | 2016 | ||
03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
00022 | 高等數(shù)學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
04495 | 裝修工程預算 《建筑裝飾工程計量與計價》第2版 | 北京理工 | 李偉昆 | 2016 | ||
06968 | 安裝工程技術與計量《建設工程技術與計量》 (安裝工程部分) | 中國計劃 | 全國造價師培訓教材 | 2013 | ||
06969 | 工程造價案例分析(第3版) | 機械工業(yè) | 遲曉明 | 2016 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
06970 | 工程造價實用軟件 《建筑工程造價軟件應用》 | 中國建筑 | 張曉敏 | 2013 | ||
機電一體化技術(560301) | 02183 | 機械制圖(一) | 機械工業(yè) | 許睦旬 | 2012 | |
02230 | 機械制造 | 機械工業(yè) | 劉瑾 | 2008 | ||
03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
00022 | 高等數(shù)學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
02159 | 工程力學(一) | 機械工業(yè) | 蔡懷崇 | 2008 | ||
02195 | 數(shù)控技術及應用 | 機械工業(yè) | 梅雪松 | 2014 | ||
02236 | 可編程控制器原理與應用 | 機械工業(yè) | 賈貴璽 | 2015 | ||
04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
00012 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
02232 | 電工技術基礎 | 機械工業(yè) | 嚴潔 | 2013 | ||
02237 | 自動控制系統(tǒng)及應用 | 機械工業(yè) | 孔凡才 | 2012 | ||
汽車檢測與維修技術(560702) | 00018 | 計算機應用基礎 | 機械工業(yè) | 趙守香 | 2015 | |
02183 | 機械制圖(一) | 機械工業(yè) | 許睦旬 | 2012 | ||
03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
00022 | 高等數(shù)學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
06906 | 汽車運行材料《汽車應用材料》 | 機械工業(yè) | 李明惠 | 第2版 | ||
06904 | 汽車保險與理賠 | 機械工業(yè) | 祁翠琴 | 第3版 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
00012 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
計算機應用技術(610201) | 02142 | 數(shù)據(jù)結構導論 | 外教與研究 | 鄭誠 | 2012 | |
03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
00022 | 高等數(shù)學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
00342 | 高級語言程序設計(一) | 機械工業(yè) | 鄭巖 | 2017 | ||
02198 | 線性代數(shù)(工程數(shù)學) | 外研社 | 申亞男 | 2012 | ||
04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
04732 | 微型計算機及接口技術 | 機械工業(yè) | 楊全勝 | 2017 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
00012 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
02120 | 數(shù)據(jù)庫及其應用 | 機械工業(yè) | 張迎新 | 2016 | ||
計算機信息管理(610203) | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | |
04754 | 電子商務與電子政務 | 機械工業(yè) | 陳建斌 | 2008 | ||
00022 | 高等數(shù)學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
00342 | 高級語言程序設計(一) | 機械工業(yè) | 鄭巖 | 2017 | ||
02384 | 計算機原理 | 外教與研究 | 倪繼烈 | 2012 | ||
04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
00012 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
02120 | 數(shù)據(jù)庫及其應用 | 機械工業(yè) | 張迎新 | 2016 | ||
02382 | 管理信息系統(tǒng) | 機械工業(yè) | 楊一平 | 2017 | ||
護理(620201) | 02901 | 病理學 | 北大醫(yī)學 | 孫保存 | 2013 | |
03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
02903 | 藥理學(一) | 北大醫(yī)學 | 董志 | 2013 | ||
02996 | 護理倫理學 | 北大醫(yī)學 | 叢亞麗 | 2008 | ||
02113 | 醫(yī)學心理學 | 北大醫(yī)學 | 胡佩誠 | 2009 | ||
02998 | 內科護理學(一) | 北大醫(yī)學 | 姚景鵬 | 2007 | ||
04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
03001 | 外科護理學(一) | 北大醫(yī)學 | 顧沛 | 2008 | ||
03002 | 婦產科護理學(一) | 北大醫(yī)學 | 何仲 | 2008 | ||
金融管理(630201) | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
00018 | 計算機應用基礎 | 機械工業(yè) | 趙守香 | 2015 | ||
00075 | 證券投資與管理 | 中國人大 | 李玫 | 2018 | ||
03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
00020 | 高等數(shù)學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
00065 | 國民經濟統(tǒng)計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
00055 | 企業(yè)會計學 | 中國財政經濟 | 劉東明 | 2018 | ||
00066 | 貨幣銀行學 | 中國財經 | 陳雨露 | 2013 | ||
04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
00043 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
會計(630302) | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
00018 | 計算機應用基礎 | 機械工業(yè) | 趙守香 | 2015 | ||
00067 | 財務管理學 | 中國人大 | 賈國軍 | 2014 | ||
03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
00020 | 高等數(shù)學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
00065 | 國民經濟統(tǒng)計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
00070 | 政府與事業(yè)單位會計 | 中國財政經濟 | 昝志宏 | 2018 | ||
00156 | 成本會計 | 中國財經 | 林莉 | 2010 | ||
04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
00043 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
工商企業(yè)管理(630601) | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
00018 | 計算機應用基礎 | 機械工業(yè) | 趙守香 | 2015 | ||
00147 | 人力資源管理(一) | 高等教育 | 趙鳳敏 | 2019 | ||
03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
00020 | 高等數(shù)學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
00065 | 國民經濟統(tǒng)計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
00055 | 企業(yè)會計學 | 中國財政經濟 | 劉東明 | 2018 | ||
04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
00043 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
市場營銷(630701) | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
00018 | 計算機應用基礎 | 機械工業(yè) | 趙守香 | 2015 | ||
00067 | 財務管理學 | 中國人大 | 賈國軍 | 2014 | ||
03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
00020 | 高等數(shù)學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
00065 | 國民經濟統(tǒng)計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
00181 | 廣告學(一)《中國廣告學》 | 中國財經 | 汪洋 | 2003 | ||
00182 | 公共關系學 | 高等教育 | 廖為建 | 2011 | ||
04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
00043 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
電子商務(630801) | 00890 | 市場營銷(三) | 中國人大 | 汪旭輝 | 2018 | |
00891 | 國際貿易實務(三) | 中國人大 | 聶利君 | 2018 | ||
03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
00888 | 電子商務英語 | 外研社 | 崔剛 | 2013 | ||
00894 | 計算機與網絡技術基礎 | 中國人大 | 于淼 | 2007 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
00896 | 電子商務概論 | 中國財經 | 程大為 | 2016 | ||
旅游管理(640101) | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | |
08641 | 飯店客房管理(第二版) | 旅游教育 | 朱承強 | 2014 | ||
00201 | 飯店餐飲管理 | 旅游教育 | 余炳炎 | 2004 | ||
00188 | 旅游心理學 | 旅游教育 | 國旅人教司 | 2008 | ||
04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
06177 | 旅游公共關系《公共關系學》 | 高等教育 | 廖為建 | 2011 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
00187 | 旅游經濟學 | 旅游教育 | 葉全良 | 2002 | ||
學前教育(670102) | 12344 | 學前教育政策與法規(guī) | 高等教育 | 楊莉君 | 2015 | |
12348 | 低幼兒童文學《學前兒童文學》第三版 | 復旦大學 | 李瑩 | 2014 | ||
00874 | 特殊兒童早期干預《特殊兒童早期訓練與指導》 | 復旦大學 | 劉建梅、趙鳳蘭 | 2013 | ||
12339 | 幼兒園教育基礎 | 高等教育 | 鄭三元 | 2015 | ||
00393 | 學前兒童語言教育 | 高等教育 | 周兢 | 2015 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
30003 | 學前兒童游戲指導 | 高等教育 | 劉焱 潘月娟 | 2015 | ||
00390 | 學前兒童科學教育 | 高等教育 | 廖麗英 | 2015 | ||
30001 | 學前兒童保育學 | 高等教育 | 林宏 | 2014 | ||
小學教育(670103) | 00031 | 心理學 | 高等教育 | 張厚粲 | 2015 | |
00409 | 美育基礎 | 高等教育 | 王旭曉 | 2018 | ||
03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
00407 | 小學教育心理學 | 高等教育 | 姚梅林 | 2016 | ||
00410 | 小學語文教學論 | 高等教育 | 易進 | 2013 | ||
00408 | 小學科學教育 | 高等教育 | 楊寶山 | 2015 | ||
00411 | 小學數(shù)學教學論 | 中國人大 | 周玉仁 | 1999 | ||
04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
00395 | 科學、技術、社會 | 高等教育 | 劉孝廷 | 2013 | ||
00412 | 小學班主任 | 高等教育 | 翟天山 | 1999 | ||
心理健康教育(670121) | 00031 | 心理學 | 高等教育 | 張厚粲 | 2015 | |
03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
05619 | 心理咨詢與輔導(一) | 北大醫(yī)學 | 陶崍烜 | 2007 | ||
00429 | 教育學(一) | 高等教育 | 勞凱聲 | 2019 | ||
05616 | 心理測量與評估 | 北大醫(yī)學 | 漆書青 | 2007 | ||
00266 | 社會心理學(一) 《現(xiàn)代社會心理學》第三版 | 華東師大 | 時蓉華 | 2013 | ||
00466 | 發(fā)展與教育心理學 | 高等教育 | 陰國恩 | 2015 | ||
04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
應用日語(670206) | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | |
07128 | 日語寫作基礎《日語寫作教程》 | 高等教育 | 于日平 | 2004 | ||
00844 | 日語閱讀(二)《新編日語閱讀文選2》 | 上海外教 | 季林根 | 2003 | ||
04729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
06043 | 商務日語《新編國際商務日語實務》 | 南開大學 | 張正立 | 2003 | ||
12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 |
我要分享: 相關內容
上一篇:安徽省高等教育自學考試2021年10月份考試版本目錄 |